| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Typy pomp: | do zastosowań standardowych lub niebezpiecznych |
| Maksymalna wydajność (napływ na pompę): | 204 l/min |
| Pojemność na cykl: | 0,95 litra |
| Maksymalne ciśnienie wlotowe: | 0,69 bar |
| Maksymalne średnie ciśnienie robocze: | 8,3 bar |
| Porty wlotowy/wylotowy: | kołnierz hybrydowy ANSI/DIN |
| Maksymalny rozmiar cząstek stałych: | 3,3 mm |
| Wysokość ssania na mokro: | 8,8 m |
| Wysokość ssania na sucho: | 4,3 m |
| Maksymalne ciśnienie w głowicy: | 12,4 bar |
Elektryczne pompy membranowe EVO Series™ oferujemy w wykonaniu z aluminium, stali nierdzewnej lub żeliwa do agresywnych chemikaliów lub płynów o wysokiej temperaturze.