Ocena:
4.5/5 | 4 głosów
Są to pompy przydatne w wielu aplikacjach w przemyśle chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym do pracy z płynami o szerokich zakresach lepkości. Ich płynna praca i brak ścinającego oddziaływania na pompowane media sprawia, że są to pompy idealne do delikatnych mikstur, żeli, kremów, emulsji i zawiesin, a nawet koncentratów zawierającymi miękkie cząstki stałe, np. owoce.
Spełniają wymagania amerykańskiej normy 3A dla przemysłu mleczarskiego i przetwórstwa produktów mleczarskich. Mogą być poddawane procesom mycia obiegowego (CIP).
Elementami roboczymi pompy są całkowicie zanurzone w komorze głowicy dwa przeciwbieżne, bezkontaktowe rotory z trzema lub dwoma krzywkami. Kierunek przepływu płynu do wyboru: z góry na dół lub odwrotnie; z lewa na prawo lub odwrotnie.
DANE TECHNICZNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model pompy | Przyłącza standard, [mm] | Przyłącza powiekszone, [mm] | Wydajność, [l/obrót] | Ciśń. różnicowe, [bar] | Maks.obroty, [obr/min] | Waga [kg]. Przył.poziome | Waga [kg]. Przył.pionowe | |||||||||||||||||||||||||
S1-0005-*08 | 25 | - | 0,053 | 8 | 1000 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
S1-0008-*05 | 25 | 40 | 0,085 | 5 | 1000 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
S2-0013-*10 | 25 | 40 | 0,128 | 10 | 1000 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
S2-0013-*15 | 25 | 40 | 0,128 | 15 | 1000 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
S2-0018-*07 | 40 | 50 | 0,181 | 7 | 1000 | 29 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
S2-0018-*10 | 40 | 50 | 0,181 | 10 | 1000 | 29 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
S3-0027-*10 | 40 | 50 | 0,266 | 10 | 1000 | 53 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
S3-0027-*15 | 40 | 50 | 0,266 | 15 | 1000 | 53 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
S3-0038-*07 | 50 | 65 | 0,384 | 7 | 1000 | 56 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
S3-0038-*10 | 50 | 65 | 0,384 | 10 | 1000 | 56 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
S4-0055-*10 | 50 | 65 | 0,554 | 10 | 1000 | 105 | 111 | |||||||||||||||||||||||||
S4-0055-*20 | 50 | 65 | 0,554 | 20 | 1000 | 105 | 111 | |||||||||||||||||||||||||
S4-0079-*15 | 65 | 80 | 0,79 | 15 | 1000 | 110 | 116 | |||||||||||||||||||||||||
S40079-*07 | 65 | 80 | 0,79 | 7 | 1000 | 110 | 116 | |||||||||||||||||||||||||
S5-0116-*10 | 65 | 80 | 1,16 | 10 | 600 | 152 | 152 | |||||||||||||||||||||||||
S5-0116-*20 | 65 | 80 | 1,16 | 20 | 600 | 152 | 152 | |||||||||||||||||||||||||
S5-0168-*07 | 80 | 100 | 1,68 | 7 | 600 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
S5-0168-*15 | 80 | 100 | 1,68 | 15 | 600 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
S6-0260-*10 | 100 | 100 | 2,6 | 10 | 500 | 260 | 260 | |||||||||||||||||||||||||
S6-0260-*20 | 100 | 100 | 2,6 | 20 | 500 | 260 | 260 | |||||||||||||||||||||||||
S6-0353-*07 | 100 | 150 | 3,53 | 7 | 500 | 265 | 265 | |||||||||||||||||||||||||
S6-0353-*15 | 100 | 150 | 3,53 | 15 | 500 | 265 | 265 | |||||||||||||||||||||||||
* - przyłącza poziome lub pionowe |


pompy krzywkowe serii L
Nowe pompy serii "L"łączą w sobie zalety najbardziej popularnych pomp serii S i pomp higienicznych serii X.

pompy krzywkowe serii A
Pompy krzywkowe SSP serii A i G przeznaczone są pracy z wysoką wydajnością i należą do największych tego typu pomp na świecie.

pompy serii M
Jest to niewielka pompa zębata wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do procesów pompowania z małą wydajnością, a w szczególności do napełniania, dozowania, pobierania próbek w przemyśle chemicznym, spożywczym, czy farmaceutycznym.

pompy krzywkowe serii N
Pompy tej serii to urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej, o stosunkowo małej wydajności, przeznaczone do transportu płynów w przemyśle chemicznym, spożywczym, galwanizerniach, a także w laboratoriach czy instalacjach doświadczalnych.
