| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Typy pomp: | do zastosowań standardowych lub niebezpiecznych |
| Maksymalna wydajność (napływ na pompę): | 204 l/min |
| Pojemność na cykl: | 0,95 litr |
| Maksymalne ciśnienie wlotowe: | 4 bar |
| Maksymalne średnie ciśnienie robocze: | 8,3 bar |
| Porty wlotowy/wylotowy: | kołnierz hybrydowy ANSI/DIN |
| Maksymalny rozmiar cząstek stałych: | 3,3 mm |
| Wysokość ssania na mokro: | 8,5 m |
| Wysokość ssania na sucho: | 4,3 m |
| Maksymalne ciśnienie w głowicy: | 12,4 bar |
Pompy membranowe elektryczne ARO 1" dostępne są w wykonaniu z polipropylenu lub przewodzącego polipropylenu i przeznaczone do chemikaliów agresywnych lub żrących.
Seria EVO™ to pompy procesowe u uniklanych właściwościach do wielu zastosowań. Dowiedz się więcej