Ocena:
4/5 | 4 głosów
pompa membranowa metalowa - seria klasyczna
Pompa membranowa metalowa klasyczna 1,5" o wydajnościach do 340,7 l/m - dostępna w opcji z łacznikami ze stali nierdzewnej.
DANE TECHNICZNE
|
Wydajność
|
do 340,7 l/m |
|
Ciśnienie tłoczenia |
do 8,3 bar |
|
Tolerancja cząstek stałych w płynie |
do 6,4 mm |
|
Materiał części mokrej |
Aluminium, Żeliwo, Stal nierdzewna |
|
ATEX |
wszystkie modele |
| CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH TYPÓW POMP | |||
|---|---|---|---|
| Model | 666170-322-C | 666170-344-C | 666172-3EB-C |
| Mat. gniazd | Polipropylen | Polipropylen | Polipropylen |
| Mat. kul | Nitryl | Teflon (PTFE) | Santopren |
| Mat. membran | Nitryl | Teflon (PTFE) / Santopren [wsporcza] | Santopren |
| Materiał pompy | Aluminium | Aluminium | Żeliwo |
| Max cisn. rob. (BAR) | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Max wydajnośc [l/min] | 340,7 | 340,7 | 340,7 |
| Waga [kg] | 23,4 | 23,4 | 36,1 |
| Wlot / wylot | 1 ½ / 1 ½ gwint BSP | 1 ½ / 1 ½ gwint BSP | 1 ½ / 1 ½ gwint BSP |
| Wlot pow. | 1/2” NPT | 1/2” NPT | 1/2” NPT |


