Ocena:
3.8/5 | 8 głosów
Maksymalna średnica przenoszonych cząstek stałych: 2,4 mm
BSP – gwint BSP
NPT – gwint NPT (norma USA)
ANSI – według norm ANSI (USA), dotyczy mocowania kołnierzowego
NPSHr – ciśnienie bezwzględne na wlocie (wymagane)
CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH TYPÓW POMP | ||
---|---|---|
Mat. gniazd | Aluminium | Polipropylen |
Mat. kul | Santopren | Teflon (PTFE) |
Mat. membran | Santopren | Teflon (PTFE) / Santopren [wsporcza] |
Materiał pompy | Aluminum | Aluminum |
Max cisn. rob. (BAR) | 6.9 | 6.9 |
Max wydajnośc [l] | 51,5 | 51,5 |
Model | PD07R-AAS-FAA | PD07R-BAS-PTT |
Waga [kg] | 3,96 | 3,96 |
Wlot / wylot | 3/4” / 3/4” NPT | 3/4” / 3/4” BSP |
Wlot pow. | 1/4” NPT | 1/4” NPT |
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU

metalowe pompy membranowe 66607A-XXX-A
pompa membranowa metalowa - seria pro (klasyczna)
