Ocena:
3.8/5 | 9 głosów
pompa membranowa metalowa - seria expert
większa wydajność i mniejsze zużycie powietrza
pompy posiadające certyfikat ATEX
Metalowe pompy membranowe 3/4" osiągają wydajności do 51,5 l/m. Dostępne z membranami z PTFE o przedłużonej trwałości.
DANE TECHNICZNE
|
Wydajność
|
do 51,5 l/m |
|
Ciśnienie tłoczenia |
do 6,9 bar |
|
Tolerancja cząstek stałych w płynie |
do 2,4 mm |
|
Materiał części mokrej |
Aluminium |
|
ATEX |
wszystkie modele |
| CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH TYPÓW POMP | ||
|---|---|---|
| Mat. gniazd | Aluminium | Polipropylen |
| Mat. kul | Santopren | Teflon (PTFE) |
| Mat. membran | Santopren | Teflon (PTFE) / Santopren [wsporcza] |
| Materiał pompy | Aluminum | Aluminum |
| Max cisn. rob. (BAR) | 6.9 | 6.9 |
| Max wydajnośc [l] | 51,5 | 51,5 |
| Model | PD07R-AAS-FAA | PD07R-BAS-PTT |
| Waga [kg] | 3,96 | 3,96 |
| Wlot / wylot | 3/4” / 3/4” NPT | 3/4” / 3/4” BSP |
| Wlot pow. | 1/4” NPT | 1/4” NPT |

