Ocena:
3.8/5 | 8 głosów
Pompy do produkcji m. in. soków owocowych i warzywnych czy komponentów kosmetyków, takich jak lanolina, gliceryna
Prowadzimy sprzedaż pomp membranowych ze stali nierdzewnej gwarantujących bezpieczne i wydajne tłoczenie produktów żywnościowych, kosmetycznych i farmaceutycznych. Pompy ARO to także najlepszy wybór pod kątem ekonomicznym. Przez połączenie niezawodności i solidnej konstrukcji pompy, z łatwością obsługi w aplikacjach transferu i dozowania produktów w szerokim zakresie wydajności, pompy membranowe ARO spełniają wszelkie oczekiwania najbardziej wymagających klientów.
Zapraszamy do kontaktu z naszymi inżynierami, którzy zapewnią profesjonalną pomoc w wyborze najlepszego rozwiązania do Państwa aplikacji.
| 1 | elektroniczny interfejs |
|---|---|
| 2 | jednoczęściowe membrany kompozytowe PTFE |
| Dane techniczne | ||
|---|---|---|
| ATEX, CE, FDA: | tak | tak |
| Ciśnienie: | do 8,3 bar | do 8,3 bar (1/2” – 6,9 bar) |
| Materiały konstrukcyjne części mokrej: | stal nierdzewna 316L | stal nierdzewna 316 |
| Nazwa | Seria SD | Seria PM |
| Przyłącza: | Tri-Clamp | Tri-Clamp |
| Wielkości: | 1”, 2” | ½”, 1”, 1½”, 2”, 3” |
| Wielkość cząstek stałych: | do 6,35 mm | do 9,5 mm |
| Wydajność: | do 738 l/min | do 1041 l/m |
| modele z silnikiem | modele z blokiem centralnym ze stali nierdzewnej lub polipropylenu | modele z blokiem centralnym ze stali nierdzewnej, polipropylenu lub aluminium |
ARO FDA COMPLIANT SOLUTIONS








