Ocena:
3.6/5 | 10 głosów
pompa membranowa tworzywowa - seria klasyczna
Tworzywowa pompa membranowa ARO seria klasyczna - wydajności do 49 l/m - sczególnie pożądane przez użytkowników 66605J lub 53.
DANE TECHNICZNE
Wydajność
|
49 l/min (kaczy dziób: 38 l/min) |
Ciśnienie tłoczenia |
do 6,9 bar |
Tolerancja cząstek stałych w płynie |
do 2,44 mm |
Materiał części mokrej |
Polipropylen, PVDF, Przewodzący acetal |
ATEX |
wersje z przewodzącego acetalu |
CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH TYPÓW POMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mat. gniazd | Polipropylen | Polipropylen | Polipropylen | Kynar (PVDF) | Stal nierdzewna | |||||||||||||||||||||||||||
Mat. kul | Santopren | Teflon (PTFE) | Neopren | Teflon (PTFE) | Stal nierdzewna | |||||||||||||||||||||||||||
Mat. membran | Santopren | Teflon (PTFE) / Santopren [wsporcza] | Neopren | Teflon (PTFE) / Santopren [wsporcza] | Teflon (PTFE) / Santopren [wsporcza] | |||||||||||||||||||||||||||
Materiał pompy | Polipropylen | Polipropylen | Polipropylen | Kynar (PVDF) | Acetal uziemialny | |||||||||||||||||||||||||||
Max cisn. rob. (BAR) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||
Max wydajnośc [l] | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Model | 666053-3EB | 666053-344 | 66605J-311* | 66605K-444 | 666056-2A4 | |||||||||||||||||||||||||||
Waga [kg] | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4,3 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Wlot / wylot | 1/2” / 1/2” NPT | 1/2” / 1/2” NPT | 1/2” / 1/2” NPT | 1/2” / 1/2” NPT | 1/2” / 1/2” NPT | |||||||||||||||||||||||||||
Wlot pow. | 1/4” NPT | 1/4” NPT | 1/4” NPT | 1/4” NPT | 1/4” NPT | |||||||||||||||||||||||||||
* - opcja: jednoczęściowy kolektor góra/dół |