Ocena:
4.3/5 | 4 głosów
pompa membranowa tworzywowa - seria klasyczna
** Pompa z uziemialnego acetalu posiada certyfikat ATEX
Maksymalna średnica przenoszonych cząstek stałych: tylko czyste ciecze
- BSP – gwint BSP
- NPT – gwint NPT (norma USA)
- ANSI – według norm ANSI (USA), dotyczy mocowania kołnierzowego
- NPSHr – ciśnienie bezwzględne na wlocie (wymagane)
CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH TYPÓW POMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mat. gniazd | Polipropylen | Polipropylen | Acetal uziemialny | Kynar (PVDF) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mat. membran | Santopren | Teflon (PTFE) | Teflon (PTFE) | Teflon (PTFE) | ||||||||||||||||||||||||||||
Materiał pompy | Polipropylen | Polipropylen | Acetal uziemialny | Kynar (PVDF) | ||||||||||||||||||||||||||||
Max cisn. rob. (BAR) | 41888 | 41888 | 41888 | 41888 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max wydajnośc [l] | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Waga [kg] | 1,85 | 1,85 | 2,1 | 2,22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wlot / wylot | 3/8” / 1/4” NPT* | 3/8” / 1/4” NPT* | 3/8” / 1/4” NPT* | 3/8” / 1/4” NPT* | ||||||||||||||||||||||||||||
Wlot pow. | 1/4” NPT | 1/4” NPT | 1/4” NPT | 1/4” NPT | ||||||||||||||||||||||||||||
Model | PD02P-APS-PTA | PD02P-APS-PTT | PD02P-ADS-DTT** | PD02P-AKS-KTT | ||||||||||||||||||||||||||||
xxxx |