Ocena:
3.5/5 | 4 głosów
Maksymalna średnica przenoszonych cząstek stałych: 6,4 mm
BSP – gwint BSP
NPT – gwint NPT (norma USA)
ANSI – według norm ANSI (USA), dotyczy mocowania kołnierzowego
NPSHr – ciśnienie bezwzględne na wlocie (wymagane)
CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH TYPÓW POMP | |||
---|---|---|---|
Model | PD20P-FPS-PAA | PD20P-FPS-KTT | PD20P-FKS-KTT |
Mat. gniazd | Polipropylen | Kynar (PVDF) | Kynar (PVDF) |
Mat. kul | Santopren | Teflon (PTFE) | Teflon (PTFE) |
Mat. membran | Santopren | Teflon (PTFE) / Santopren [wsporcza] | Teflon (PTFE) / Santopren [wsporcza] |
Materiał pompy | Polipropylen | Polipropylen | Kynar (PVDF) |
Max cisn. rob. (BAR) | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
Max wydajnośc [l/min] | 696,4 | 696,4 | 696,4 |
Waga [kg] | 38,7 | 38,7 | 50,3 |
Wlot / wylot | 2” / 2” kołnierz ANSI/DIN | 2” / 2” kołnierz ANSI/DIN | 2” / 2” kołnierz ANSI/DIN |
Wlot pow. | 3/4” NPT | 3/4” NPT | 3/4” NPT |
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU

