Ocena:
4.3/5 | 4 głosów
pompa membranowa metalowa - seria expert
większa wydajność i mniejsze zużycie powietrza
pompy posiadające certyfikat ATEX
Pompy membranowe metalowe ARO EXP 1” osiągają natężenia przepływu do 197,6 l/min i oferują szeroką gamę konfiguracji materiałów i portów. Pompy te są często używane do transferu, napełniania, recyrkulacji i dozowania w takich branżach przemsyłowych, jak ceramika, chemia czy petrochemia.
DANE TECHNICZNE
|
Wydajność
|
do 197,6 l/m |
|
Ciśnienie tłoczenia |
do 8,3 bar |
|
Tolerancja cząstek stałych w płynie |
do 3,3 mm |
|
Materiał części mokrej |
Aluminium, Żeliwo, Stal nierdzewna, Hasteloj |
|
ATEX |
wersje z silnikiem z aluminium lub ze stali nierdzewnej |
| CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH TYPÓW POMP | |||
|---|---|---|---|
| Mat. gniazd | Santopren | Aluminium | Stal nierdzewna |
| Mat. kul | Santopren | Teflon (PTFE) | Teflon (PTFE) |
| Mat. membran | Santopren | Teflon (PTFE) / Santopren [wsporcza] | Teflon (PTFE) / Santopren [wsporcza] |
| Materiał pompy | Aluminium | Aluminium | Stal nierdzewna |
| Max cisn. rob. (BAR) | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Max wydajnośc [l/min] | 198 | 198 | 198 |
| Model | PD10A-BAP-AAA | PD10A-BAP-FTT | PD10A-BSS-STT |
| Waga [kg] | 11 | 11 | 20 |
| Wlot / wylot* | Gwint 1” BSP | Gwint 1” BSP | Gwint 1” BSP |
| Wlot pow. | 1/4” NPT | 1/4” NPT | 1/4” NPT |


