Ocena:
4.9/5 | 7 głosów
pompa membranowa tworzywowa - seria klasyczna
Tworzywowa pompa membranowa ARO 1" w wersji klasycznej o wydajnościach do 177,9 l/m. Podstawowe modele: 6661A3-3EB-C, 6661A3-344-C, 6661A4-444-C.
DANE TECHNICZNE
Wydajność
|
do 177,9 l/m |
Ciśnienie tłoczenia |
do 8,3 bar |
Tolerancja cząstek stałych w płynie |
do 3,2 mm |
Materiał części mokrej |
Polipropylen, PVDF |
|
CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH TYPÓW POMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mat. gniazd | Polipropylen | Polipropylen | Kynar (PVDF) | |||||||||||||||||||||||||||||
Mat. kul | Santopren | Teflon (PTFE) | Teflon (PTFE) | |||||||||||||||||||||||||||||
Mat. membran | Santopren | Teflon (PTFE) / Santopren [wsporcza] | Teflon (PTFE) / Santopren [wsporcza] | |||||||||||||||||||||||||||||
Materiał pompy | Polipropylen | Polipropylen | Kynar (PVDF) | |||||||||||||||||||||||||||||
Max cisn. rob. (BAR) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Max wydajnośc [l] | 178 | 178 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||
Model | 6661A3-3EB-C | 6661A3-344-C | 6661AK-444-C | |||||||||||||||||||||||||||||
Waga [kg] | 9,2 | 9,2 | 12,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wlot / wylot | 1” / 1” ANSI | 1” / 1” ANSI | 1” / 1” ANSI | |||||||||||||||||||||||||||||
Wlot pow. | 1/2” NPT | 1/2” NPT | 1/2” NPT | |||||||||||||||||||||||||||||
* Dostępne pompy w wersji z przyłączem kołnierzowym z kolektorami 1 lub 3 częściowymi, ewentualnie z gwintem BSP lub NPT |