Ocena:
4.9/5 | 7 głosów
Maksymalna średnica przenoszonych cząstek stałych: 3,2 mm
BSP – gwint BSP
NPT – gwint NPT (norma USA)
ANSI – według norm ANSI (USA), dotyczy mocowania kołnierzowego
NPSHr – ciśnienie bezwzględne na wlocie (wymagane)
CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH TYPÓW POMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mat. gniazd | Polipropylen | Polipropylen | Kynar (PVDF) | |||||||||||||||||||||||||||||
Mat. kul | Santopren | Teflon (PTFE) | Teflon (PTFE) | |||||||||||||||||||||||||||||
Mat. membran | Santopren | Teflon (PTFE) / Santopren [wsporcza] | Teflon (PTFE) / Santopren [wsporcza] | |||||||||||||||||||||||||||||
Materiał pompy | Polipropylen | Polipropylen | Kynar (PVDF) | |||||||||||||||||||||||||||||
Max cisn. rob. (BAR) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Max wydajnośc [l] | 178 | 178 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||
Model | 6661A3-3EB-C | 6661A3-344-C | 6661AK-444-C | |||||||||||||||||||||||||||||
Waga [kg] | 9,2 | 9,2 | 12,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wlot / wylot | 1” / 1” ANSI | 1” / 1” ANSI | 1” / 1” ANSI | |||||||||||||||||||||||||||||
Wlot pow. | 1/2” NPT | 1/2” NPT | 1/2” NPT | |||||||||||||||||||||||||||||
* Dostępne pompy w wersji z przyłączem kołnierzowym z kolektorami 1 lub 3 częściowymi, ewentualnie z gwintem BSP lub NPT |
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU


metalowe pompy membranowe PD10X-XXX-XXX
pompa membranowa metalowa - seria expert większa wydajność i mniejsze zużycie powietrza pompy posiadające certyfikat ATEX

metalowe pompy membranowe 6661XX-XXX
pompa membranowa metalowa - seria klasyczna
