Ocena:
3.7/5 | 3 głosów
Pompa z uziemialnego polipropylenu posiada certyfikat ATEX
Maksymalna średnica przenoszonych cząstek stałych: 3,2 mm
BSP – gwint BSP
NPT – gwint NPT (norma USA)
ANSI – według norm ANSI (USA), dotyczy mocowania kołnierzowego
NPSHr – ciśnienie bezwzględne na wlocie (wymagane)
CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH TYPÓW POMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mat. gniazd | Stal nierdzewna | Polipropylen | Stal nierdzewna | |||||||||||||||||||||||||||||
Mat. kul | Teflon (PTFE) | Santopren | Teflon (PTFE) | |||||||||||||||||||||||||||||
Mat. membran | Teflon (PTFE) / Santopren [wsporcza] | Santopren | Teflon (PTFE) / Santopren [wsporcza] | |||||||||||||||||||||||||||||
Materiał pompy | Polipropylen | Polipropylen | Kynar (PVDF) | |||||||||||||||||||||||||||||
Max cisn. rob. (BAR) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Max wydajnośc [l] | 200,6 | 200,6 | 200,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Model | PD10P-YPS-STT | PD10P-FPS-PAA | PD10P-FKS-STT | |||||||||||||||||||||||||||||
Waga [kg] | 8,89 | 9,01 | 12,23 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wlot / wylot* | 1” / 1” ANSI | 1” / 1” ANSI | 1” / 1” ANSI | |||||||||||||||||||||||||||||
Wlot pow. | 1/4” NPT | 1/4” NPT | 1/4” NPT | |||||||||||||||||||||||||||||
* Dostępne pompy w wersji z przyłączem kołnierzowym, umieszczonym z boku lub centralnie, ewentualnie z gwintem BSP lub NPT |
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU


metalowe pompy membranowe PD10X-XXX-XXX
pompa membranowa metalowa - seria expert większa wydajność i mniejsze zużycie powietrza pompy posiadające certyfikat ATEX

metalowe pompy membranowe 6661XX-XXX
pompa membranowa metalowa - seria klasyczna
